<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Play-Fair</title>
	<atom:link href="http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://play-fair.jucom.pl</link>
	<description>PKTS Pietrowice</description>
	<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:42:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wygrana z LZS Młyn-Pol Zakrzów II</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=808</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=808#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Relacja z meczu już wkrótce&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Relacja z meczu już wkrótce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=808</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Udany rewanż z drużyną LZS Młyn-Pol Zakrzów I</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=804</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=804#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy w sezonie 2011/2012 po długiej przerwie w składzie pojawiają się Krzysiek Jawor i Grzesiek Strojny - przedmeczowe ustalenia z Rafikiem, Robertem i Maćkiem i mamy wyjściowy skład. Deble czyli niezbyt mocna strona naszej drużyny nie dają więcej niż ugrane dwa sety: Mazur Maciej/Robert Wyrwalec vs Dygnos Grzegorz/Herdzin Tobias (1:3) oraz Frączkowski Rafał/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Po raz pierwszy w sezonie 2011/2012 po długiej przerwie w składzie pojawiają się Krzysiek Jawor i Grzesiek Strojny - przedmeczowe ustalenia z Rafikiem, Robertem i Maćkiem i mamy wyjściowy skład. Deble czyli niezbyt mocna strona naszej drużyny nie dają więcej niż ugrane dwa sety: Mazur Maciej/Robert Wyrwalec vs Dygnos Grzegorz/Herdzin Tobias (1:3) oraz Frączkowski Rafał/ Strojny Grzegorz vs Sawczuk Tobiasz/Diobołek Marcin (1:3) Po meczach deblowych Robert zajmuje miejsce rezerwowe a przy stole zmienia go Krzysiek. Pierwsze mecze singlowe również na naszą niekorzyść Maciek po emocjonującej walce przegrywa z Dygnosem 2:3, a Grzesiek również po 5 setach przegrywa z Sawczukiem i robi się dość nieciekawie bo przegrywamy już 0:4 w całym meczu. Jednak po chwili Krzysiek łatwo ogrywa Herdzina 3:0, a ostry sygnał do walki daje Rafik, który po zaciętym meczu wygrywa z Diobołkiem 3:2. Punkt o tyle ważny, iż przedmeczowe rozmowy wskazywały największe obawy o wiosenne wzmocnienie drużyny gości czyli Marcina Diobołka. Jak się jednak okazało i z nim można wygrywać. Strojny dorzuca punkt w meczu z Dygnosem 3:0 a Maciek 3:1 ogrywa Sawczuka. Wracamy do gry a wynik meczu remisowy choć tylko przez chwilę gdyż Krzysiek przy niemal siatkarskim wyniku wygrywa czwartego seta z Diobołkiem 21:19 a cały mecz 3:1 i daje nam piąty punkt. Rafik  robi 6 punkt wygrywając z Herdzinem 3:1 i z wyniku 0:4 mamy już 6:4 dla naszej drużyny. Goście do walki wracają po wygranej Dygnosa z Krzyśkiem ale jak się okazuje jest to ich ostatni punkt w tym meczu, bowiem po chwili Strojny wygrywa z Diobołkiem 3:1 a kropkę nad &#8220;i&#8221; stawia Maciek 3:0 ogrywając Herdzina i końcowy wynik 8:5 dla PKTS Pietrowice :)  tym samym rewanżujemy się za przegraną 8:4 w rundzie jesiennej. A już za tydzień w Polskiej Cerekwi powalczymy o kolejne punkty z młodszą drużyną z Zakrzowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=804</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gorzka lekcja w Cisowej</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=795</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Niestety, ostatni mecz tej rundy w nie najlepszym wykonaniu z naszej strony. Wyjazd do Cisowej w składzie Rudnicki, Gawłowski, Wyrwalec, Mazur - na miejscu gospodarze w składzie Blak, Cembala, Świerzewski, Pankiewicz. Mecz bezdyskusyjnie pod dyktando drużyny KS Cisowa, która wygrywa pewnie 8:0.  Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że runda wiosenna będzie bardziej szczęśliwa, a liderzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Niestety, ostatni mecz tej rundy w nie najlepszym wykonaniu z naszej strony. Wyjazd do Cisowej w składzie Rudnicki, Gawłowski, Wyrwalec, Mazur - na miejscu gospodarze w składzie Blak, Cembala, Świerzewski, Pankiewicz. Mecz bezdyskusyjnie pod dyktando drużyny KS Cisowa, która wygrywa pewnie 8:0.  Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że runda wiosenna będzie bardziej szczęśliwa, a liderzy drużyny z poprzednich sezonów częściej pojawią się w ligowych pojedynkach <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Póki co zimy brak a my czekamy na wiosnę, kiedy to znowu staniemy przy stołach aby toczyć boje naszej Ligi Międzypowiatowej.</p>
<p style="text-align: center;">Tymczasem wszystkim sympatykom odwiedzającym naszą stronę</p>
<p style="text-align: center;">życzymy</p>
<p style="text-align: center;">Radosnych Świąt Bożego Narodzenia <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">i Szczęśliwego wskoku do Nowego 2012 Roku <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=795</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przedostatni mecz rundy jesiennej</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=793</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Gościmy w naszej hali drużynę Kantory Progress Kędzierzyn-Koźle, niestety tym razem nie udaje nam się stoczyć równorzędnej walki i drużyna gości wywozi z naszego terenu dość łatwe punkty wygrywając 8:2 Skład drużyny gości właściwie bez zmian jeśli brać pod uwagę wcześniejsze potyczki Hamerla Janusz, Szlachin Grzegorz, Malcher Franciszek, Dembończyk Bernard. W naszym składzie Wyrwalec Robert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gościmy w naszej hali drużynę Kantory Progress Kędzierzyn-Koźle, niestety tym razem nie udaje nam się stoczyć równorzędnej walki i drużyna gości wywozi z naszego terenu dość łatwe punkty wygrywając 8:2 Skład drużyny gości właściwie bez zmian jeśli brać pod uwagę wcześniejsze potyczki Hamerla Janusz, Szlachin Grzegorz, Malcher Franciszek, Dembończyk Bernard. W naszym składzie Wyrwalec Robert, Frączkowski Rafał, Mazur Maciej, Gawłowski Ryszard. Deble właściwie bez historii przegrane po 3:0, bodajże pierwsza deblowa potyczka Maćka i Roberta z mocną i ciętą defensywą Bernarda i Franciszka. Punkcik zdobywa Maciek po wygranej z Januszem 3:1 Robert przegrywa z Grzegorzem 3:0 ale po chwili nadrabia Rafik ogrywając Bernarda 3:2 i mamy wynik 2:3 dla gości, nic nie wróży dalszych kłopotów&#8230;.  jednak ze stanu 2:3 robi się dość szybko 2:8 i niestety notujemy 2 porażkę w sezonie. Przed nami już tylko przełożony na 9 grudnia mecz z KS Cisową którym zakończymy jesienną rywalizację <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=793</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszedł czas na remis :)</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=789</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Mecz z drużyną PG Cisek zakończył się szczęśliwym dla nas remisem co należy uznać za spory sukces, jeśli wziaść pod uwagę, że goniliśmy wynik od stanu 0:5  Drużyna gospodarzy w składzie Mastalerz, Ignacy, Bulik, Proksza, drużyna PKTS Pietrowice : Gawłowski, Wyrwalec, MAzur, Rudnicki. Pierwszy mecz szczęśliwie wygrany w piątym secie na przewagi przez parę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mecz z drużyną PG Cisek zakończył się szczęśliwym dla nas remisem co należy uznać za spory sukces, jeśli wziaść pod uwagę, że goniliśmy wynik od stanu 0:5 <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Drużyna gospodarzy w składzie Mastalerz, Ignacy, Bulik, Proksza, drużyna PKTS Pietrowice : Gawłowski, Wyrwalec, MAzur, Rudnicki. Pierwszy mecz szczęśliwie wygrany w piątym secie na przewagi przez parę Mastalerz /Ignacy z parą Mazur/Wyrwalec, a na drugim stole Rudnicki / Gawłowski przegrywają 3:0 z parą Bulik/Proksza. Mecze singlowe dość łatwo przegrane kolejno przez Roberta, Maćka i Pana Ryśka i drużyna PG Cisek prowadzi dość niespodziewanie 5:0, pierwszy punkt zdobywa Krzysiek i można powiedzieć że jest to punkt zwrotny meczu, łapiemy wiatr w żagle&#8230; punkt po kolejnym pięciosetowym pojedynku dorzuca Maciek ogrywając Prokszę, a Robert minimalnie przegrywa z Bulikiem, tracąc najważniejsze punkty w końcówkach setów (16:14; 11:9; 5:11: 12:10) zaś po 3:0 wygrywają kolejno Krzysiek , PAn Rysiek i Maciek i tracimy już tylko jeden punkt przy wyniku 6:5. Proksza podobnie jak  w meczu z Maćkiem po 5 setach przegrywa z Krzyśkiem i mamy remis 6:6 Pan /rysiek ugrywa jedynie seta w meczu z Bulikiem, ale w ostatnim meczu mamy rozkręcającego się Roberta, który nie daje już najmniejszych szans Mastalerzowi, wygrywa 3:0 i zdobywa cenny punkt na wagę remisu - gratulacje !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=789</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sezon 2011/2012 rozpoczęty</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=777</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Po bardzo długiej przerwie wracamy na stoły Ligi Międzypowiatowej. Na starcie stawiło się tym razem zaledwie 6 drużyn: dwie ekipy z Zakrzowa, PG Cisek, KS Cisowa, Kantory Progress K-Koźle i my czyli Przyszkolny Klub Tenisa Stołowego Pietrowice  W naszej drużynie nowe twarze: Ryszard Gawłowski oraz Maciej Wabnic. Dzisiejszy mecz z drużyną LZS Młyn-Pol Zakrzów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Po bardzo długiej przerwie wracamy na stoły Ligi Międzypowiatowej. Na starcie stawiło się tym razem zaledwie 6 drużyn: dwie ekipy z Zakrzowa, PG Cisek, KS Cisowa, Kantory Progress K-Koźle i my czyli Przyszkolny Klub Tenisa Stołowego Pietrowice <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> W naszej drużynie nowe twarze: Ryszard Gawłowski oraz Maciej Wabnic. Dzisiejszy mecz z drużyną LZS Młyn-Pol Zakrzów II przegraliśmy 8:4 ale jestem przekonany, że z każdym meczem będziemy się rozkręcać a wyniki będą coraz lepsze.</p>
<p style="text-align: justify;">Na mecz z mocniejszą drużyną Zakrzowa wyjechaliśmy w składzie Frączkowski Rafał, Gawłowski Ryszard, Mazur Maciej i Wyrwalec Robert. Prawdopodobnie pierwszy mecz w historii, w którym w składzie meczowym nie pojawia się Grzesiek. Mecze deblowe na remis - pierwszy punkt sezonu zdobywają Maciek z Robertem ogrywając 3:1 parę Dygnos Grzegorz i Herdzin Tobiasz, natomiast Rafik w parze z Panem Ryśkiem przegrywają 3:0 z parą Sawczuk Tobiasz/Dygnos Tomasz nawiązując walkę dopiero w ostatnim secie przegranym do dziewięciu. Wynik remisowy utrzymujemy do stanu 3:3 a punkty dla naszej drużyny zdobywają Maciek po wygranej z Herdzinem 3:0 i Rafik wygrywa z Tomkiem Dygnosem 3:2, Robert dość gładko przegrywa 3:0 z Grześkiem Dygnosem, a Pan Rysiek po dość zaciętym meczu przegrywa 3:0 z Sawczukiem. Przełomowe momenty meczu to zdecydowanie kolejne pojedynki Maćka, który dwukrotnie przegrywa 3:2 w setach najpierw z  Grześkiem Dygnosem a po chwili z Sawczukiem. Przy porażkach Roberta z Herdzinem 3:0 i Pana Ryśka z Tomkiem Dygnosem również 3:0 ostatni punkt dla naszej drużyny w tym meczu zdobywa Rafik pokonując Sawczuka 3:0 Kropkę nad &#8220;i&#8221; stawia Grzesiek Dygnos zdobywając swój trzeci punkt w meczu i ósmy dla drużyny Zakrzowa pokonując Rafika 3:0, a cały mecz kończy się wynikiem 8:4</p>
<p style="text-align: justify;">Cztery dni na regenerację sił musiało wystarczyć aby rozegrać kolejny mecz Ligi Międzypowiatowej, tym razem gościmy w naszej hali drużynę LZS &#8220;Młyn-Pol&#8221; Zakrzów II. Szerokie zaplecze kadrowe z naszej strony,  pojawia się Krzysiek Rudnicki a ligowy debiut notuje nasz najmłodszy zawodnik Maciej Wabnic. Gry deblowe dają nam dwa punkty po gładkiej wygranej  3:0 Roberta i Maćka z parą Zakrzewski Jacek/Kochoń Adrian, a po emocjonującym pięciosetowym pojedynku górą są również Rafik z Krzyśkiem, którzy wygrywają z parą Czyż Tomasz/Kubina Robert. Pierwszy singlowy pojedynek w historii klubu wygrywa Robert dość gładko 3:0 pokonując Zakrzewskiego. Cieszy nas ta wygrana i miejmy nadzieję że będzie punktem zwrotnym i swoistym przełamaniem meczowego stresu i niepotrzebnej tremy Roberta. Przy wyniku 3:0 mecz przegrywa Maciek po zaciętym boju  3:2 z Kochoniem, jednak kolejne 4 punkty już na korzyść Przyszkolnego Klubu Tenisa Stołowego z Pietrowic. Krzysiek punktuje 3:0 wygrywając z Czyżem, Maciek ogrywa Zakrzewskiego 3:0, a Robert dorzuca kolejny punkcik po wygranej 3:0 z Kochoniem. Najwięcej problemów w tej fazie ma Rafik który dopiero w piątym secie przechyla szalę zwycięstwa na swoją korzyść wygrywając 3:2 z Kubiną. Przy wyniku 7:1 do stołu staje debiutujący Maciej Wabnic, nie udaje mu się ugrać chociażby seta i przegrywa 3:0 ale myślę że poznaje emocje jakie towarzyszą meczom ligowym i będzie to dla niego owocne doświadczenie w kontekście kolejnych meczy, trzymamy kciuki Maciek <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ósmy punkt daje nam wygrana Krzyśka z Kubiną, który podobnie jak Rafik wygrywa po pięciu setach walki - wynik meczu 8:2 dla PKTS Pietrowice <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Przed nami jeszcze trzy mecze tej rundy z drużynami Ciska, Większyc i Cisowej</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=777</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=757</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-756" title="plakat" src="http://play-fair.jucom.pl/wp-content/uploads/2011/05/plakat-740x1024.jpg" alt="plakat" width="412" height="927" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=757</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieudany rewanż z drużyną KS Cisowa 3:8 i wygrana w Cisku 8:0 na zakończenie sezonu 2010/2011</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=748</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie jak tydzień wcześniej dwudniowe granie w naszym wykonaniu&#8230; Pierwszy mecz w czwartek długo oczekiwany rewanż z KS Cisową. Gry deblowe bez większych emocji przegrane 3:0 i 3:1, w pierwszym singlu kontaktowy punkt łapie Grzesiek wygrywając z Mirosławem Blakiem 3:1 ale Krzysiek Rudnicki przegrywa 3:0 z Andrzejem Świerzewskim a Maciek z Maciejem Cembala również 3:0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podobnie jak tydzień wcześniej dwudniowe granie w naszym wykonaniu&#8230; Pierwszy mecz w czwartek długo oczekiwany rewanż z KS Cisową. Gry deblowe bez większych emocji przegrane 3:0 i 3:1, w pierwszym singlu kontaktowy punkt łapie Grzesiek wygrywając z Mirosławem Blakiem 3:1 ale Krzysiek Rudnicki przegrywa 3:0 z Andrzejem Świerzewskim a Maciek z Maciejem Cembala również 3:0 i drużyna z Cisowej odskakuje nam na trzy punkty - wynik meczu 1:4 i jak się okazuje jest to kluczowy moment dla losów meczu. Kolejne partie kształtują się następująco Krzysiek Jawor prowadzi 2:1 w meczu z Janem Pankiewiczem; Grzesiek 2:0 z Andrzejem Świerzewskim, a Krzysiek Rudnicki 2:0 z Mirosławem Blakiem - jednak wszystkie 3 partie nasi zawodnicy przegrywają ostatecznie stosunkiem setów 2:3 i z możliwego remisu goście mają wynik 1:7 w całym meczu. Wynik podciąga Rafik, który wchodzi z rezerwy zastępując Maćka i wygrywa z Panem Pankiewiczem 3:1, a Krzysiek Jawor wygrywa 3:0 z  Maciejem Cembala. Kropkę nad &#8220;i&#8221; stawia Świerzewski wygrywając z Rafikiem 3:1 i daje zwycięstwo drużynie KS Cisowa 8:3. Nie udaje się rewanż za rundę jesienną ale pozostaje nam jeszcze Puchar Ligi, w którym mamy nadzieję ponownie zmierzyć się z drużyną z Cisowej.</p>
<p style="text-align: justify;">Piątek wyjazdowy i zarazem ostatni mecz na wyjeździe z drużyną PG Cisek. Bardzo fajna hala, do dyspozycji 4 stoły i czekający na nas pięcioosobowy skład drużyny gospodarzy w składzie Proksza Dawid, Schmidt Dawid, Bulik Rafał, Ignacy Łukasz, Mastalerz Tobiasz. W składzie PKTS Pietrowice: Maciek, Krzysiek Jawor i Krzysiek Rudnicki i Grzesiek. Wynik 8:0 nie oddaje właściwie gry, gdyż drużyna z Ciska robi duże postępy o czym świadczą chociażby partie Maćka z Rafałem Bulikiem i Grześka z Dawidem Proksza które ważyły się do ostatnich punktów w pięciosetowych pojedynkach. Fajny i dość szybki mecz gdyż zagraliśmy jednocześnie na  czterech stołach, aczkolwiek pograliśmy jeszcze treningowo. Czekamy teraz na losowanie gier w Pucharze Ligi oraz na wyniki zaległych meczy ligowych aby poznać końcową kolejność w tabeli sezonu 2010/2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tygodniowy maraton zawodników PKTS Pietrowice</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=745</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://play-fair.jucom.pl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Zaczęło się już w sobotę na Turnieju o Puchar Burmistrza Kietrza stawili się Krzysiek Rudnicki i Krzysiek Jawor, Maciek i Grzesiek. Najwyższy poziom w grupie wiekowej 15-25 lat a Krzysiek Rudnicki potwierdza po raz kolejny wysoką formę stając na drugim stopniu podium, Krzysiek Jawor z kolei tuż tuż na 5 miejscu. Grzesiek w swojej kategorii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zaczęło się już w sobotę na Turnieju o Puchar Burmistrza Kietrza stawili się Krzysiek Rudnicki i Krzysiek Jawor, Maciek i Grzesiek. Najwyższy poziom w grupie wiekowej 15-25 lat a Krzysiek Rudnicki potwierdza po raz kolejny wysoką formę stając na drugim stopniu podium, Krzysiek Jawor z kolei tuż tuż na 5 miejscu. Grzesiek w swojej kategorii bez problemów ogrywa słabszych rywali zdobywając pierwsze miejsce w kategorii do 40 lat, natomiast Maciek po bardzo emocjonującym meczu z doświadczonym zawodnikiem KS Cisowa Panem Janem Pankiewiczem przegrywa 3:2 a prowadził w decydującym secie już 8:4 - ale mimo przegranej bardzo udany turniej w wykonaniu Maćka.</p>
<p style="text-align: justify;">Czwartek 24 marca gościmy u siebie drużynę Kantory Progress Kędzierzyn-Koźle, niecodzienna sytuacja z kluczami do szkoły ale w końcu się udaje i rozkładamy w pośpiechu stoły. W składzie Przemek, Krzysiek Jawor, Maciek, Rafik i Grzesiek. Gry deblowe na naszą korzyść i prowadzimy 2:0 w meczu. Punkcik wrzuca Grzesiek ale po chwili do głosu dochodzą goście, najciekawiej tego dnia wyglądają mecze z defensywnymi zawodnikami Kantorów - PanemFranciszkiem Malcherem i Panem Bernardem Dembończykiem. Po dobrym początku Przemka i przegranym secie do 9 Pan Bernard podkręca swoją defensywę i Przemek nie wie co się dzieje <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> przegrywa 3:0,  chwile bezradności przeżywa Maciek, który nawiązując walkę również 3:0 przegrywa z Panem Franciszkiem. Pan Zbyszek ma dobry ubaw tego dnia widząc bezradne poczynania naszych zawodników w zetknięciu z grą defensywną <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> 3 punkty dokładają Rafik, Grzesiek i Krzysiek i znów wychodzimy na bezpieczne prowadzenie. Maciek gra teraz z Panem Bernardem i znów nie może się nadziwić jak te piłki wracają na jego stronę stołu, przegrywa 3:0 ale to są porządne lekcje na przyszłość <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> swój mecz  z defensywą przegrywa również Rafik, ale kropkę nad &#8220;i&#8221; stawiają wspólnie Rafik i Grzesiek zdobywając ostatnie punkty meczu i mamy końcowy wynik  8:5 dla drużyny Pietrowic, udanie rewanżujemy się za przegraną w jesiennej rundzie.</p>
<p style="text-align: justify;">Piątek 25 marca tym razem ruszamy w drogę do Polskiej Cerekwi aby zmierzyć się z mocną drużyną LZS Młyn-Pol Zakrzów II. W składzie  meczowym Rafik, Maciek, Grzesiek i Krzysiek Jawor, skład gości Grzegorz Dygnos, Sawczuk Tobiasz i Damian, Kupka Mariusz. Początek meczu zaskakująco łatwy, deble gładko po 3:0 a singla 3:1 z Dygnosem wygrywa Maciek. Niestety pięciosetowe pojedynki przegrywają Grzesiek z Sawczukiem Damianem a Rafik z Sawczukiem Tobiaszem, a Krzysiek nie radzi sobie  z szybką grą Mariusza Kupki. Mamy remis 3:3 a kolejne pięć setów Grześka z Dygnosem już na naszą korzyść. Maciek przegrywa 3:0 z Sawczukiem Damianem, a Krzysiek ogrywa Tobiasza 3:1. Gramy praktycznie punkt za punkt. 4 sety meczu Rafika z Mariuszem nie dają rozstrzygnięcia a piąty set i końcówka na przewagi dają punkt drużynie Zakrzowa. Grzesiek wyprowadza nas na prowadzenie 6:5 w meczu po wygranej z Tobiaszem, a Krzysiek gra z Dygnosem podobnie jak chwilę wcześniej Rafik - piaty set i gra na przewagi, obrona kilku piłek meczowych i ostatecznie Krzysiek wygrywa piątego seta 15:13. Mamy siódmy punkt i do szczęścia brakuje już niewiele, Rafik tego dnia konsekwentnie gra pięciosetowe mecze , tym razem z Damianem Sawczukiem przegrywa 3:2 a w ostatnim meczu z naszej strony Maciek a w drużynie Zakrzowa mocny Mariusz Kupka, przebieg meczu równie emocjonujący jak wszystkie pozostałe mecze tego dnia. Maciek przy prowadzeniu 2:0 wydaje się że pewnie wygra gdyż jego gra wygląda naprawdę rewelacyjnie i co chwilę mamy wymiany na najwyższym poziomie, ale wiarę we własne siły odzyskuje Mariusz i wyrównuje stan meczu na 2:2, ostatni set już nie jest tak zaciekły i Maciek przegrywa całą partię 3:2 (9:11;8:11;11:9;11:8;11:5) mamy więc remis 7:7 i jest to nasz pierwszy remis od bardzo dawna, wynik jak najbardziej sprawiedliwy o czym świadczą te pięciosetowe pojedynki. Do rozegrania pozostają nam jeszcze mecze na wyjeździe z Ciskiem i na naszej hali z  Cisową, które już wkrótce. <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Serdeczne pozdrowienia dla najmłodszych zawodników - Maćka, Kamila, Krystiana, Dawida i Maćka i do zobaczenia na najbliższym treningu <img src='http://play-fair.jucom.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://play-fair.jucom.pl/?feed=rss2&amp;p=745</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>wyjazdowa porażka 4:8 w konfrontacji z drużyną Orła Branice</title>
		<link>http://play-fair.jucom.pl/?p=737</link>
		<comments>http://play-fair.jucom.pl/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:56:58 +0000</pubDate>
